TOTALE PER COMUNE

ASSEMBLEA NAZIONALE

COMUNE a Sinistra per Veltroni Democratici con Veltroni Con Veltroni ambiente innovazione lavoro I Democratici per Enrico Letta Con Rosi Bindi democratici davvero schede valide schede bianche schede nulle schede contestate TOTALE
Annone 1   23 25 13 15 76 10 1   87
Campagnalupia 2 103 114 32 12 47 308 3 18 0 329
Campolongo Mag. 3 194 190 47 25 52 508 7 34 0 549
Camponogara 4 200 173 137 33 74 617 5 42 0 664
Caorle 5   151 121 17 43 332 4 8 0 344
Cavallino-Treporti 6 59 182 13 21 47 322 3 10 0 335
Cavarzere 7 121 207 101 23 34 486 12 29 0 527
Ceggia 8   216 33 12 50 311 1 7 0 319
Chioggia 9 208 504 252 97 163 1224 7 49 0 1280
Cinto Caomaggiore 10   33 38 9 15 95 3 2 0 100
Cona 11 15 21 6 8 9 59 0 5 0 64
Concordia Sagitt. 12   417 310 41 48 816 0 28 0 844
Dolo 13 238 245 82 50 127 742 10 43 0 795
Eraclea 14   174 169 19 28 390 2 14 0 406
Fiesso d'Artico 15 141 181 32 29 47 430 5 24 0 459
Fossalta di Piave 16 44 88 15 30 39 216 1 9 0 226
Fossalta di Portog. 17   132 151 42 52 377 1 16 0 394
Fossņ 18 92 55 17 12 44 220 1 4 0 225
Gruaro 19   32 22 19 14 87 1 2 0 90
Jesolo 20 136 401 20 23 142 722 6 29 0 757
Marcon 21 136 211 17 43 68 475 1 7 7 490
Martellago 22 229 295 57 262 167 1010 7 29 0 1046
Meolo 23 69 106 18 25 35 253 4 11 0 268
Mira  24 809 840 288 129 305 2371 34 147 0 2552
Mirano 25 437 360 128 105 243 1273 7 67 0 1347
Musile di Piave 26 156 134 28 87 40 445 1 17 0 463
Noale 27 148 152 35 99 122 556 4 15 0 575
Noventa di Piave 28 109 110 20 25 34 298 3 9 0 310
Pianiga 29 89 47 15 26 67 244 1 5 0 250
Portogruaro 30   572 211 179 162 1124 24 29 0 1177
Pramaggiore 31   57 59 25 14 155 7 3 0 165
Quarto D'Altino 32 83 69 7 31 47 237 2 11 0 250
S.Doną di Piave 33 457 422 320 225 325 1749 21 38 2 1810
S.M. di Sala 34 88 69 56 69 63 345 1 10 0 356
S.Michele al Tagl. 35   234 131 22 50 437 15 15 0 467
S.Stino di Livenza 36   184 529 52 69 834 6 30 0 870
Salzano 37 156 226 18 55 104 559 6 22 0 587
Scorzč 38 145 190 20 288 110 753 6 8 6 773
Spinea 39 518 292 117 158 248 1333 9 69 0 1411
Stra 40 98 75 13 18 42 246 1 15 0 262
Teglio Veneto 41   60 43 9 7 119 0 4 0 123
Torre di Mosto 42   46 49 16 10 121 0 1 0 122
Venezia  43 5268 4416 2100 1655 3035 16474 130 726 28 17358
Vigonovo 44 72 125 47 24 27 295 10 11 0 316
TOTALE   10618 12831 5949 4162 6484 40044 382 1673 43 42142
%   27% 32% 15% 10% 16% 100%        
TOTALE VELTRONI     29398 73,41%              
                       
TOTALE PER COMUNE ASSEMBLEA REGIONALE
COMUNE a Sinistra per Veltroni Con Rosi Bindi democratici davvero I Democratici per Enrico Letta Democratici del Veneto con Veltroni Con Veltroni per il Veneto ambiente innovazione lavoro schede valide schede bianche schede nulle schede contestate TOTALE
Annone 1   15 24 25 20 84 2 1 0 87
Campagnalupia 2 119 47 13 89 42 310 5 14 0 329
Campolongo Mag. 3 191 52 29 203 45 520 4 25 0 549
Camponogara 4 197 70 34 132 190 623 10 31 0 664
Caorle 5   44 16 154 111 325 9 10 0 344
Cavallino-Treporti 6 54 43 20 205 4 326 1 8 0 335
Cavarzere 7 125 37 24 215 95 496 10 21 0 527
Ceggia 8   48 16 207 34 305 10 4 0 319
Chioggia 9 253 189 99 486 186 1213 29 38 0 1280
Cinto Caomaggiore 10   13 10 29 45 97 1 2 0 100
Cona 11 18 11 7 22 1 59 1 4 0 64
Concordia Sagitt. 12   68 56 412 278 814 4 26 0 844
Dolo 13 257 126 54 239 62 738 15 42 0 795
Eraclea 14   29 16 157 189 391 5 10 0 406
Fiesso d'Artico 15 160 53 25 165 24 427 11 21 0 459
Fossalta di Piave 16 56 37 29 85 8 215 5 6 0 226
Fossalta di Portog. 17   65 44 142 124 375 5 14 0 394
Fossņ 18 92 37 13 52 21 215 4 6 0 225
Gruaro 19   13 24 28 22 87 1 2 0 90
Jesolo 20 177 184 26 314 18 719 10 27 0 756
Marcon 21 160 72 42 173 23 470 10 5 5 490
Martellago 22 262 167 259 263 41 992 24 29 0 1045
Meolo 23 72 29 32 84 33 250 7 11 0 268
Mira  24 969 309 156 650 278 2362 81 109 0 2552
Mirano 25 417 237 109 399 116 1278 17 52 0 1347
Musile di Piave 26 166 38 114 101 26 445 8 10 0 463
Noale 27 138 150 82 152 35 557 8 10 0 575
Noventa di Piave 28 112 32 30 107 20 301 4 5 0 310
Pianiga 29 93 70 28 39 15 245 3 2 0 250
Portogruaro 30   171 181 519 266 1137 18 22 0 1177
Pramaggiore 31   16 34 52 60 162 2 1 0 165
Quarto D'Altino 32 96 49 34 51 9 239 2 9 0 250
S.Doną di Piave 33 503 334 242 419 264 1762 15 32 1 1810
S.M. di Sala 34 91 66 67 82 43 349 0 7 0 356
S.Michele al Tagl. 35   43 22 237 136 438 9 20 0 467
S.Stino di Livenza 36   78 56 201 490 825 19 26 0 870
Salzano 37 143 94 53 252 18 560 5 22 0 587
Scorzč 38 149 103 286 190 24 752 7 10 4 773
Spinea 39 517 231 177 289 117 1331 15 65 0 1411
Stra 40 97 43 20 67 18 245 7 10 0 262
Teglio Veneto 41   11 5 71 33 120 1 2 0 123
Torre di Mosto 42   18 18 49 35 120 1 1 0 122
Venezia  43 5397 3099 1776 4193 1956 16421 274 644 0 17339
Vigonovo 44 84 32 22 123 40 301 6 9 0 316
TOTALE   11165 6673 4424 12124 5615 40001 685 1425 10 42121
%   28% 17% 11% 30% 14% 100%        
TOT VELTRONI   28904 72,26%